TRANSMISOR DE PRESIÓN INTELIGENTE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN WINSMART™ LY16
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Transmisor de alto rendimiento basado en microprocesador
Transmisor de presión inteligente a prueba de explosiones para ubicaciones peligrosas
Cumple con la norma NACE0175 sobre gas amargo, sensor de temperatura incorporado
0,2% estándar; 0,5%, 0,1%, 0,075% o 0,05% opcional
Control de 3 botones fácil de operar, comunicaciones HART® o Modbus disponibles
Opción de bajo consumo disponible, función de puesta a cero para una calibración de campo segura, rango de 10:1 que permite la instalación en cualquier aplicación.
Registrado CRN, garantía de 5 años
APLICACIONES
Monitoreo de presión para petróleo y gas, control de procesos de boca de pozo, instalaciones petroquímicas, equipos de generación de energía y todas las ubicaciones peligrosas.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Señal de salida | 4/20 mA, 2 hilos / V = 10,5-55 Vcc 4/20 mA + HART, 2 hilos / V = 16,5-55 Vcc 1/5 Vcc, 3 hilos / V = 10,5-55 Vcc Modbus, 4 hilos / V = 9-30 Vcc |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD (estándar) o sin pantalla LCD (opcional) |
| Exactitud | 0,2% estándar; 0,5%, 0,1%, 0,075% o 0,05% opcional |
| Estabilidad | 0,1% anual |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: -40/85°C (con display -20/70°C), -40/185°F (sin display -4/158°F) Almacenamiento: -40/110°C (con display -40/85 °C), -40/230°F (sin pantalla -40/185°F) Medio (relleno de aceite de silicona): -40/120°C (-40/248°F) |
| Humedad de trabajo | 5-100% a 40°C (104°F) |
| Conexión de presión | 1/4” o 1/2” NPTM o F, 1/4” o 1/2” GM (orificio grande de 10 mm) |
| Alojamiento | Robusta carcasa de aluminio fundido a presión, pintada de azul |
| Partes húmedas | Acero inoxidable 316L |
| Presión de sobrecarga | 1,5 x presión nominal |
| Consumo de energía | ≤ 500 mW a 24 VCC, 20,8 mA |
| Vibración | 20 g, 20 Hz…5 kHz Según GB/T 1827.3 / IEC 61298-3, <0,1% URL |
| Choque | 20 g, 20 Hz…5 kHz |
| Unidades de presión disponibles | kPa, MPa, bar, psi, mmHg, mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, inHg, mHg, TORR, mbar, g/cm², kg/cm², Pa, ATM |
| Unidades de temperatura disponibles | Celsius, Fahrenheit |
| Clase de protección eléctrica | EMI, ESD, RFI, protección contra polaridad inversa; Protección contra sobretensiones IEC1000-4-5 |
| Aprobaciones | CSA (EE.UU. y Canadá): Clase I, División 1, Grupo A,B,C y D T6 Clase II, División 1 Grupo E, F y G T80°C Clase III Intertek (EE.UU. y Canadá): |
| Clase de protección física | IP66 / IP67 |
| Peso | 2,9 libras (1,3 kg) |
| Vida operativa | 100 millones de ciclos |






